Vizepräsident
Curriculum Vitae
|
![]() |
04/2020 | Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien |
07/ 2014 – 04 / 2020 | In Ausbildung zum Facharzt für allgemeine Chirurgie, Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien, Prim. Univ. Prof. Dr. Friedrich Herbst |
01/ 2014 – 06/ 2014 | Turnusarzt, Unfallkrankenhaus Meidling, AUVA, Prim. Ao. Univ. Prof. Dr. Christian Fialka |
10/ 2013 – 12/ 2013 | Arzt in Ausbildung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, orthopädisches Krankenhaus Speising, Wien |
07/2006 - 09/ 2013 | Studium an der medizinischen Universität Wien |
04/2019 | CI Robotic Abdominal Wall Surgery, Gent, BE, Medtronic |
03/2019 | 1st. European Robotic Hernia Repair Workshop, Athens, GR, BD/BARD |
01/2018 | European Abdominal Wall Repair MasterClass, Newcastle-Upon-Tyne, UK, Medtronic |
06/ 2017 | Da Vinci Robotic Training Strasbourg, First Assistent |
04/ 2017 | Davos Course GI Surgery Advanced |
09/2016 | Masterclass Hernia Surgery, Institut für Anatomie, MUW |
02/ 2016 | Davos Course GI Surgery Intermediate |
02/ 2016 | Wiener Handkurs |
Mitglied der ÖGR (Österreichische Gesellschaft für Roboterchirurgie) | |
Mitglied der EHS (European Hernia Society) | |
Mitglied der OEGCH (Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie) |
11/2019 | Vortrag FOMF: LSK und robotische Hernien |
09/2019 | Vortrag EHS Hamburg: Off Midline Hernien |
06/2019 | Vortrag ÖCK Innsbruck: Symposium Intuitive + Symposium BARD (ventrale Hernien) |
06/2018 | Vortrag: 5th Wörthersee Expert Meeting, AFS, “PUMP Technik” |
06/2018 | Poster ÖCK Wien, „Endoskopische anteriore Komponentenseparation: ein neuer technischer Zugang“ |
06/2018 | Vortrag ÖCK Wien, „Roboter-assistierte rechtsseitige Hemikolektomie: technische Beschreibung“ |
06/2018 | Vortrag ÖCK Wien, „Erste Erfahrungen mit einer Roboter-assistierten retromuskulären Versorgung ventraler Hernien“ |
2018 - | Tutor AFS Hernien Kurs, KH Barmherzige Brüder Wien |
06/ 2017 | Publikation: Influence of multiple stapler firings used for rectal division on colorectal anastomotic leak rate. Surgical Endoscopy |